乳 品
联系我们
Sigma霉菌毒素标准品和参考物质
霉菌毒素参考物质
产品编号 | 成分 | 规格(mg) |
---|---|---|
BT927 | 3-乙酰基呕吐毒素 | 5 |
BT928 | 15-乙酰基呕吐毒素 | 5 |
BT754 | 黄曲霉毒素B1 | 5 |
BT755 | 黄曲霉毒素B2 | 5 |
BT756 | 黄曲霉毒素G1 | 5 |
BT757 | 黄曲霉毒素G2 | 5 |
BT943 | 呕吐毒素 | 5 |
BT936 | 伏马毒素B1 | 5 |
BT438 | 镰刀菌烯酮-X | 5 |
BT932 | 新茄病镰刀菌烯醇 | 5 |
BT929 | 雪腐镰刀菌烯醇 | 5 |
BT937 | 赭曲霉毒素A | 5 |
BT759 | 展青霉素 | 5 |
BT609 | 杂色曲霉素 | 5 |
BT947 | T-2毒素 | 5 |
BT939 | 玉米赤霉烯酮 | 5 |
霉菌毒素单成分标准溶液
产品编号 | 成分 | 浓度μg/g | 溶剂 | 规格ml |
---|---|---|---|---|
BT132 | 3-乙酰基呕吐毒素 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT133 | 15-乙酰基呕吐毒素 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT129 | 乙酰基呕吐毒素-D3 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT029 | 黄曲霉毒素B1 | 2 | 乙腈 | 2 |
BT323-U | 黄曲霉毒素B1 | 3 | 苯/乙腈(98/2) | 1×5 5×1 |
BT647-U | 黄曲霉毒素B1 | 20 | 甲醇 | 1 |
BT324-U | 黄曲霉毒素B2 | 3 | 苯/乙腈(98/2) | 1 |
BT034 | 黄曲霉毒素B2 | 0.5 | 乙腈 | 2 |
BT032 | 黄曲霉毒素G1 | 2 | 乙腈 | 2 |
BT325-U | 黄曲霉毒素G1 | 3 | 苯/乙腈(98/2) | 1 |
BT033 | 黄曲霉毒素G2 | 0.5 | 乙腈 | 2 |
BT326-U | 黄曲霉毒素G2 | 3 | 苯/乙腈(98/2) | 1 |
BT031 | 黄曲霉毒素M1 | 0.5 | 乙腈 | 2 |
BT319-U | 黄曲霉毒素M1 | 10 | 乙腈 | 1 |
BT405 | α-玉米赤霉醇 | 10 | 乙腈 | 1 |
BT406 | α-玉米赤霉醇 | 10 | 乙腈 | 1 |
BT407 | β-玉米赤霉醇 | 10 | 乙腈 | 1 |
BT409 | β-玉米赤霉醇 | 10 | 乙腈 | 1 |
BT410 | 桔霉素 | 100 | 乙腈 | 1 |
BT911 | 呕吐毒素 | 200 | 乙酸乙酯/甲醇(95/5) | 1 |
BT155 | 呕吐毒素-D1 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT135 | 去环氧-脱氧雪府镰刀菌烯醇 | 50 | 乙腈 | 2 |
BT124 | 呕吐毒素 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT911 | 呕吐毒素-3-葡糖苷 | 50 | 乙腈 | 1 |
BT137 | 蛇形菌素 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT017 | 烟曲霉素 | 100 | 乙腈 | 1 |
BT139 | 伏马毒素B1 | 50 | 乙腈/水 | 2 |
BT142 | 伏马毒素B2 | 50 | 乙腈/水 | 2 |
BT606 | 伏马毒素B3 | 50 | 乙腈/水 | 1 |
BT130 | 镰刀菌烯酮-X | 100 | 乙腈 | 2 |
BT598 | 胶霉毒素 | 100 | 乙腈 | 1 |
BT136 | HT-2毒素 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT013 | 串珠镰刀菌素 | 100 | 乙腈/水 | 1 |
BT138 | 新茄病镰刀菌烯醇 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT131 | 雪腐镰刀菌醇 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT037 | 赭曲霉毒素A | 10 | 乙腈 | 2 |
BT912 | 赭曲霉毒素A | 50 | 苯/乙酸(99/1) | 1 |
BT411 | 赭曲霉毒素B | 10 | 乙腈 | 2 |
BT127 | 展青霉素 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT914-U | 展青霉素 | 100 | 氯仿 | 1 |
BT417 | Paxilline | 100 | 乙腈 | 1 |
BT986 | 杂色曲霉素 | 50 | 乙腈 | 1 |
BT914 | T-2四醇 | 50 | 乙腈 | 1 |
BT071 | T-2毒素 | 100 | 乙腈 | 2 |
BT913 | T-2三醇 | 50 | 乙腈 | 1 |
BT016 | 疣孢漆斑菌原 | 100 | 乙腈 | 1 |
BT441 | 渥曼青霉素 | 100 | 乙腈 | 1 |
BT916-U | 玉米赤霉烯酮 | 50 | 乙腈 | 1 |
BT126 | 玉米赤霉烯酮 | 100 | 乙腈 | 2 |
13C标记的内标溶液(用于LC-MS)
产品编号 | 产品描述 | 浓度μg/ml | 溶剂 | 规格ml |
---|---|---|---|---|
BT962 | 3-乙酰基呕吐毒素-13C17 | 25 | 乙腈 | 1 |
BT764 | 黄曲霉毒素B1-13C17 | 0.5 | 乙腈 | 1 |
BT771 | 黄曲霉毒素B2-13C17 | 0.5 | 乙腈 | 1 |
BT772 | 黄曲霉毒素G1-13C17 | 0.5 | 乙腈 | 1 |
BT777 | 黄曲霉毒素G1-13C17 | 0.5 | 乙腈 | 1 |
BT488 | 氯霉素-13C11 | 25 | 乙腈 | 1.2 |
BT489 | 环孢霉素A-13C62 | 25 | 乙腈 | 1.2 |
BT128 | 呕吐毒素-13C15 | 25 | 乙腈 | 1 |
BT621 | 伏马毒素B1-13C34 | 25 | 乙腈/水 | 1 |
BT915 | 伏马毒素B2-13C34 | 10 | 乙腈/水 | 1 |
BT916 | 伏马毒素B3-13C34 | 10 | 乙腈/水 | 1 |
BT491 | 灰黄霉素-13C17 | 25 | 乙腈 | 1.2 |
BT842 | HT-2毒素-13C22 | 25 | 乙腈 | 1 |
BT773 | 霉酚酸-13C17 | 25 | 乙腈 | 1 |
BT416 | 赭曲霉毒素A-13C20 | 10 | 乙腈 | 1 |
BT516 | 棒曲霉素-13C7 | 25 | 乙腈 | 1.2 |
BT892 | T-2毒素-13C24 | 25 | 乙腈 | 1 |
BT758 | 玉米赤霉烯酮-13C18 | 25 | 乙腈 | 1 |
霉菌毒素混合标准品溶液
产品编号 | 产品描述 | 成分 | 浓度μg/ml | 溶剂 | 规格ml |
---|---|---|---|---|---|
BT300-U | 黄曲霉毒素混合物 | B1,G1 B2,G2 | 1 3 | 苯/乙腈(98/2) | 5×1 |
BT303 | 黄曲霉毒素混合物 | B1,G1 B2,G2 | 1 3 | 甲醇 | 1×5 |
BT304-U | 黄曲霉毒素混合物 | B1,G1 B2,G2 | 1 3 | 甲醇 | 5×1 |
BT036 | 黄曲霉毒素混合物4 | B1,G1 B2,G2 | 2 0.5 | 乙腈 | 1,2 |
BT415 | 黄曲霉毒素混合物4 | B1,G1,B2,G2 | 20(每种) | 乙腈 | 2 |
BT139-U | 日本黄曲霉毒素混合物 | B1,G1,B2,G2 | 25(每种) | 乙腈 | 5×1 |
BT143 | 伏马毒素混合物 | FB1,FB2 | 50(每种) | 乙腈/水 | 2 |
BT926 | 单端孢霉烯族化合物混合物 | 3-AcDON,DON,NIV,FusX,HT-2,T-2,DAS,ZON | 10(每种) | 乙腈 | 1 |
BT134 | B-单端孢霉烯族化合物混合物 | DON,NIV, 3-AcDON, 15-AcDON | 100 | 乙腈 | 2 |
干燥的标准品(RMS)
产品编号 | 组成 | 浓度μg/g | 规格 |
---|---|---|---|
BT758 | 格链孢酚 | 100 | 0.1 |
BT762 | 格链孢酚-9-甲醚 | 100 | 0.1 |
37012 | 白僵菌素(BEA) | 100 | 0.1 |
BT878 | 黄绿青霉素A | 100 | 0.1 |
BT970 | Meleagrin | 100 | 0.1 |
BT025 | 倒千里光碱 | 50 | 0.05 |
BT976 | Stachybotrylactam | 100 | 0.1 |
BT977 | 腾霉素 | 100 | 0.1 |
BT018 | 细交链孢菌酮酸 | 100 | 0.1 |
参考物质(CRMs)
产品编号 | 产品名称 | 成分 | 浓度μg/kg | 规格g |
---|---|---|---|---|
BCR375 | 配合饲料(黄曲霉毒素空白) | 黄曲霉毒素B1 | <1 | 50 |
ERMBE375 | 配合饲料添加剂(黄曲霉毒素,极低含量) | 黄曲霉毒素B1 黄曲霉毒素B2 黄曲霉毒素G1 黄曲霉毒素G2 | 2.6 0.2 0.4 <0.2 | 2×75 |
ERMBE376 | 配合饲料添加剂(黄曲霉毒素,高含量) | 黄曲霉毒素B1 黄曲霉毒素B2 黄曲霉毒素G1 | 12.9 0.68 5.2 | 2×75 |
ERMBC716 | 玉米(玉米赤霉烯酮,极低含量) | 玉米赤霉烯酮 | <5 | 60 |
ERMBC717 | 玉米(玉米赤霉烯酮,低含量) | 玉米赤霉烯酮 | 83 | 60 |
BCR377 | 玉米粉(呕吐毒素,空白) | 呕吐毒素 | <50 | 150 |
BCR401R | 花生酱(黄曲霉毒素,低含量) | 黄曲霉毒素B1 黄曲霉毒素B2 黄曲霉毒素G1 黄曲霉毒素G2 | <0.2(每种) | 100 |
BCR471 | 小麦(赭曲霉毒素A,空白) | 赭曲霉毒素A | <0.6 | 55 |
霉菌毒素溶液(CRMs)
产品编号 | 成分 | 浓度μg/g | 溶剂 | 规格ml |
---|---|---|---|---|
ERMAC057 | 黄曲霉毒素B1 | 3.79 | 乙腈 | 4 |
ERMAC058 | 黄曲霉毒素B2 | 3.80 | 乙腈 | 4 |
ERMAC059 | 黄曲霉毒素G1 | 3.78 | 乙腈 | 4 |
ERMAC060 | 黄曲霉毒素G2 | 3.80 | 乙腈 | 4 |
IRMM315 | 4-呕吐毒素 | 25.1 | 乙腈 | 4 |
IRM316 | 雪腐镰刀菌醇 | 24.0 | 乙腈 | 4 |
浓度μg/ml | ||||
BCR423RM | 黄曲霉毒素M1 | 9.93 | 氯仿 | 2.5 |
ERMAC699 | 玉米赤霉烯酮 | 9.95 | 乙腈 | 4 |