联系我们
兽药
幼禽
检测血清用于检测来源禽类的大肠杆菌菌种的特异性抗原是否存在。通过大肠杆菌菌种表面细胞的载玻片凝集,来证明抗原是否 存在。
产品名称 | 产品描述 | 产品编号 | 产品规格 |
---|---|---|---|
抗大肠杆菌 A | (O 1, O 2, O 18, O 78)多特异性,初筛试剂,通过凝集用于对来自人类或其他来源检测物的大肠杆菌O1,O2,O18和O78抗原进行血清学检测 | TR 2311 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 1 | 单特异性 | TS 2401 | 1ml |
Gruber-Widal-Serum 抗大肠杆菌 O 1 | 用于证实试验 | TS 2501 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 2 | 单特异性 | TS 2402 | 1ml |
Gruber-Widal-Serum 抗大肠杆菌 O 2 | 用于证实试验 | TS 2502 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 18 | 单特异性 | TS 2403 | 1ml |
Gruber-Widal-Serum 抗大肠杆菌 O 18 | 用于证实试验 | TS 2503 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 78:K 80 | 单特异性 | TR 2205 | 1ml |
牛犊 - 在Minca琼脂和Minca补充中培养
检测血清用于检测来自动物饲养中牛(血清分型)的大肠杆菌菌株的特异性抗原是否存在。通过大肠杆菌菌株表面细胞的载玻片凝集,来证明抗原是否存在。
产品名称 | 产品描述 | 产品编号 | 产品规格 |
---|---|---|---|
抗大肠杆菌 C | 多特异性,包含针对大肠杆菌多特异性的类型的抗体(TS2611,TS2612,TS2613,TS2614)和菌毛抗原F5(K99) | TS 2601 | 1ml |
抗大肠杆菌 F 5 (K 99) | 单特异性 | TS 2615 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 9:K 35 | 单特异性 | TS 2611 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 101:K 28 | 单特异性 | TS 2612 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 101:K 30 | 单特异性 | TS 2613 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 101:K 32 | 单特异性 | TS 2614 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 78:K 80 | 单特异性 | TR 2205 | 1ml |
改良的Minca琼脂 | see also ready-to-use culture media | TN 1722 | 4 x 100 ml |
改良的Minca琼脂 | see also dehydrated culture media | TN 1040 | 500g |
Minca补充 | see also supplements | TN 1334 | 12 x 1 vial. |
仔猪 -在哥伦比亚血液琼脂中培养
检测血清用于对来自仔猪的大肠杆菌特异性抗原的存在,通过载玻片大肠杆菌细胞表面的抗原(O抗原,K抗原和F抗原)凝集,来证明抗原。
产品名称 | 产品描述 | 产品编号 | 产品规格 |
---|---|---|---|
抗大肠杆菌 P | 多特异性,包含针对大肠杆菌多特异性的类型的抗体(TS2711,TS2712,TS2713,TS2714)和菌毛抗原F4(K88) | TS 2701 | 1ml |
抗大肠杆菌 F 4 (K 88) | 单特异性 | TS 2717 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 8:K 87 | 单特异性 | TS 2711 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 138:K 81 | 单特异性 | TS 2712 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 139:K 82 | 单特异性 | TS 2713 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 141:K 85 | 单特异性 | TS 2714 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 147:K 89 | 单特异性 | TS 2715 | 1ml |
抗大肠杆菌 O 149:K 91 | 单特异性 | TS 2716 | 1ml |