联系我们
沙门氏菌诊断
全价沙门氏菌筛选诊断试剂
中文名称 | 英文名称 | 产品描述 | 产品规格 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
沙门氏菌(A-67),omnivalent+ Vi | Anti-Salmonella (A - 67), omnivalent + Vi | 1ml 5ml | TR 1101 TR 1105 | |
沙门氏菌(A-E)+ Vi血清 | Anti-Salmonella I (A - E) + Vi | 1 ml 5 ml | TR 1111 TR 1115 | |
沙门氏菌 II( F-67) 血清 | Anti-Salmonella II (F - 67) | 1ml 5ml | TR 1121 TR 1125 | |
沙门氏菌Poly-H Phase 1 & 2血清 | Anti-Salmonella Poly-H Phase 1 & 2 | 1ml 5ml | TR 1141 TR 1145 |
抗沙门氏菌O多价血清
首先采用抗沙门氏菌OMA 和抗沙门氏菌OMB 检测:大约98% 的沙门氏菌可以被分型。如果该菌种没有凝集,建议用抗沙门氏菌Vi 检测该菌种。如果此反应也是阴性,该菌种之后肯定会与抗沙门氏菌OMC, 抗沙门氏菌OMD,抗沙门氏菌OME, 抗沙门氏菌OMF,和抗沙门氏菌OMG 凝集。
中文名称 | 英文名称 | 产品描述 | 产品规格 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
沙门氏菌属O多价血清OMA | Anti-Salmonella Pool OMA | A,B,D,E,L | 1 ml 3 ml | TR 1151 TR 1152 |
沙门氏菌属O多价血清OMB | Anti-Salmonella Pool OMB | C, F, G, H | 1ml 3ml | TR 1161 TR 1162 |
沙门氏菌属O多价血清OMC | Anti-Salmonella Pool OMB | I, J, K, M, N, O, P | 1 ml | TR 1170 |
沙门氏菌属O多价血清OMD | Anti-Salmonella Pool OMD | Q, R, S, T, U, V, W | 1 ml | TR 1171 |
沙门氏菌属O多价血清OME | Anti-Salmonella Pool OME | X, Y, Z, 51, 52, 53 | 1 ml | TR 1172 |
沙门氏菌属O多价血清OMF | Anti-Salmonella Pool OMF | 54, 55, 56, 57, 58, 59 | 1 ml | TR 1173 |
沙门氏菌属O多价血清OMG | Anti-Salmonella Pool OMG | 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 | 1 ml | TR 1174 |
沙门氏菌属Vi因子诊断血清 | Anti-Salmonella Vi | 1 ml | TR 1316 |
沙门氏菌特定群检测试剂
中文名称 | 英文名称 | 产品描述 | 产品规格 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
沙门氏菌B群血清 | Anti-Salmonella group B | 检测O4血清型(B群) | 1ml 5ml | TR 1201 TR 5201 |
沙门氏菌C群血清 | Anti-Salmonella group C | O7血清型(C1群)和O8血清型(C2-C3群) | 1ml | TR 1202 |
沙门氏菌D群血清 | Anti-Salmonella group D | O9(D1),O9,46(D2),O9,46,27(D3) | 1ml 5ml | TR 1203 TR 5203 |
沙门氏菌E群血清 | Anti-Salmonella group E (O 3 complex) | O3,10;O3,15;O3,15,34(E1),O1,3,19(E4) | 1ml | TR 1204 |
单特异性抗沙门氏菌O血清型和Vi因子诊断血清
中文名称 | 英文名称 | 产品描述 | 产品规格 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
沙门氏菌O2诊断血清 | Anti-Salmonella O 2 | A群 | 1 ml | TR 1301 |
沙门氏菌O4诊断血清 | Anti-Salmonella O 4 | B群 | 1ml 5ml | TR 1302 TR 5302 |
沙门氏菌O5诊断血清 | Anti-Salmonella O 5 | B群 | 1ml 5ml | TR 1303 TR 5303 |
沙门氏菌O61诊断血清 | Anti-Salmonella O 61 | C2-C3群 | 1 ml | TR 1304 |
沙门氏菌O7诊断血清 | Anti-Salmonella O 7 | C1群 | 1ml | TR 1305 |
沙门氏菌O8诊断血清 | Anti-Salmonella O 8 | C2-C3群 | 1ml | TR 1306 |
沙门氏菌O9诊断血清 | Anti-Salmonella O 9 | D群 | 1ml 5ml | TR 1307 TR 5307 |
沙门氏菌O10诊断血清 | Anti-Salmonella O 10 | E1 和 E4群 | 1 ml | TR 1308 |
沙门氏菌O11诊断血清 | Anti-Salmonella O 11 | F群 | 1 ml | TR 1323 |
沙门氏菌O13诊断血清 | Anti-Salmonella O 13 | G群 | 1 ml | TR 1325 |
沙门氏菌O14诊断血清 | Anti-Salmonella O 14 | H群 | 1 ml | TR 1309 |
沙门氏菌O15诊断血清 | Anti-Salmonella O 15 | E1群 | 1 ml | TR 1310 |
沙门氏菌O16诊断血清 | Anti-Salmonella O 16 | I 群 | 1 ml | TR 1328 |
沙门氏菌O17诊断血清 | Anti-Salmonella O 17 | J群 | 1 ml | TR 1329 |
沙门氏菌O18诊断血清 | Anti-Salmonella O 18 | K群 | 1 ml | TS 1330 |
沙门氏菌O19诊断血清 | Anti-Salmonella O 19 | E4群 | 1 ml | TR 1311 |
沙门氏菌O20诊断血清 | Anti-Salmonella O 20 | C2-C3群 | 1 ml | TR 1312 |
沙门氏菌O21诊断血清 | Anti-Salmonella O 21 | L群 | 1 ml | TR 1331 |
沙门氏菌O22诊断血清 | Anti-Salmonella O 22 | G群 | 1 ml | TS 1332 |
沙门氏菌O25诊断血清 | Anti-Salmonella O 25 | H群 | 1 ml | TR 1335 |
沙门氏菌O27诊断血清 | Anti-Salmonella O 27 | B 群和 D3群 | 1 ml | TR 1313 |
沙门氏菌O28诊断血清 | Anti-Salmonella O 28 | M群 | 1 ml | TR 1336 |
沙门氏菌O30诊断血清 | Anti-Salmonella O 30 | N群 | 1 ml | TR 1339 |
沙门氏菌O34诊断血清 | Anti-Salmonella O 34 | E3群 | 1 ml | TR 1314 |
沙门氏菌O35诊断血清 | Anti-Salmonella O 35 | O群 | 1 ml | TR 1341 |
沙门氏菌O38诊断血清 | Anti-Salmonella O 38 | P群 | 1 ml | TR 1344 |
沙门氏菌O39诊断血清 | Anti-Salmonella O 39 | Q群 | 1 ml | TR 1345 |
沙门氏菌O40诊断血清 | Anti-Salmonella O 40 | R群 | 1 ml | TR 1346 |
沙门氏菌O41诊断血清 | Anti-Salmonella O 41 | S群 | 1 ml | TR 1347 |
沙门氏菌O42诊断血清 | Anti-Salmonella O 42 | T群 | 1 ml | TR 1348 |
沙门氏菌O43诊断血清 | Anti-Salmonella O 43 | U群 | 1 ml | TR 1349 |
沙门氏菌O44诊断血清 | Anti-Salmonella O 44 | V群 | 1 ml | TR 1350 |
沙门氏菌O45诊断血清 | Anti-Salmonella O 45 | W群 | 1 ml | TR 1351 |
沙门氏菌O46诊断血清 | Anti-Salmonella O 46 | D2群 | 1 ml | TR 1315 |
沙门氏菌O47诊断血清 | Anti-Salmonella O 47 | X群 | 1 ml | TR 1353 |
沙门氏菌O48诊断血清 | Anti-Salmonella O 48 | Y群 | 1 ml | TR 1354 |
沙门氏菌O50诊断血清 | Anti-Salmonella O 50 | Z群 | 1 ml | TR 1355 |
沙门氏菌O51诊断血清 | Anti-Salmonella O 51 | 1 ml | TR 1356 | |
沙门氏菌O52诊断血清 | Anti-Salmonella O 52 | 1 ml | TR 1357 | |
沙门氏菌O53诊断血清 | Anti-Salmonella O 53 | 1 ml | TR 1358 | |
沙门氏菌O54诊断血清 | Anti-Salmonella O 54 | 1 ml | TR 1359 | |
沙门氏菌O55诊断血清 | Anti-Salmonella O 55 | 1 ml | TR 1360 | |
沙门氏菌O56诊断血清 | Anti-Salmonella O 56 | 1 ml | TR 1361 | |
沙门氏菌O57诊断血清 | Anti-Salmonella O 57 | 1 ml | TR 1362 | |
沙门氏菌O58诊断血清 | Anti-Salmonella O 58 | 1 ml | TR 1363 | |
沙门氏菌O59诊断血清 | Anti-Salmonella O 59 | 1 ml | TR 1364 | |
沙门氏菌O60诊断血清 | Anti-Salmonella O 60 | 1 ml | TR 1365 | |
沙门氏菌O61诊断血清 | Anti-Salmonella O 61 | 1 ml | TR 1366 | |
沙门氏菌O62诊断血清 | Anti-Salmonella O 62 | 1 ml | TR 1367 | |
沙门氏菌O63诊断血清 | Anti-Salmonella O 63 | 1 ml | TR 1368 | |
沙门氏菌O65诊断血清 | Anti-Salmonella O 65 | 1 ml | TR 1369 | |
沙门氏菌O66诊断血清 | Anti-Salmonella O 66 | 1 ml | TR 1370 | |
沙门氏菌O67诊断血清 | Anti-Salmonella O 67 | 1 ml | TR 1371 | |
沙门氏菌Vi因子诊断血清 | Anti-Salmonella Vi | 1 ml | TR 1316 |
单特异性沙门氏菌H相血清
中文名称 | 英文名称 | 产品描述 | 产品规格 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
沙门氏菌H a血清 | Anti-Salmonella H a | 1ml | TR 1401 | |
沙门氏菌H b血清 | Anti-Salmonella H b | 1ml | TR 1402 | |
沙门氏菌H c血清 | Anti-Salmonella H c | 1ml | TR 1403 | |
沙门氏菌H d血清 | Anti-Salmonella H d | 1ml | TR 1404 | |
沙门氏菌H E血清 | Anti-Salmonella H E | 1ml 5ml | TR 1405 TR 5405 | |
沙门氏菌H f血清 | Anti-Salmonella H f | 1ml | TR 1407 | |
沙门氏菌H g血清 | Anti-Salmonella H g | 1ml 5ml | TR 1406 TR 5406 | |
沙门氏菌H g,m血清 | Anti-Salmonella H g,m | 1ml 5ml | TR 1408 TR 5408 | |
沙门氏菌H h血清 | Anti-Salmonella H h | 1ml | TR 1409 | |
沙门氏菌H i血清 | Anti-Salmonella H i | 1ml 5ml | TR 1410 TR 5410 | |
沙门氏菌H k血清 | Anti-Salmonella H k | 1ml | TS 1411 | |
沙门氏菌H L血清 | Anti-Salmonella H L | 1ml 5ml | TR 1412 TR 5412 | |
沙门氏菌H m | Anti-Salmonella H m | 1ml | TS 1413 | |
沙门氏菌H n血清 | Anti-Salmonella H n | 1ml | TR 1438 | |
沙门氏菌H p血清 | Anti-Salmonella H p | 1ml | TS 1414 | |
沙门氏菌H q血清 | Anti-Salmonella H q | 1ml | TS 1415 | |
沙门氏菌H r血清 | Anti-Salmonella H r | 1ml | TR 1416 | |
沙门氏菌H s血清 | Anti-Salmonella H s | 1ml | TS 1417 | |
沙门氏菌H t血清 | Anti-Salmonella H t | 1ml | TS 1418 | |
沙门氏菌H u血清 | Anti-Salmonella H u | 1ml | TS 1419 | |
沙门氏菌H v血清 | Anti-Salmonella H v | 1ml | TS 1420 | |
沙门氏菌H w血清 | Anti-Salmonella H w | 1ml | TS 1421 | |
沙门氏菌H x血清 | Anti-Salmonella H x | 1ml | TS 1422 | |
沙门氏菌H y血清 | Anti-Salmonella H y | 1ml | TR 1423 | |
沙门氏菌 H z血清 | Anti-Salmonella H z | 1ml | TR 1424 | |
沙门氏菌 H z4,z23血清 | Anti-Salmonella H z4,z23 | 1ml | TS 1425 | |
沙门氏菌H z6血清 | Anti-Salmonella H z6 | 1ml | TS 1426 | |
沙门氏菌H z10血清 | Anti-Salmonella H z10 | 1ml | TR 1427 | |
沙门氏菌H z13血清 | Anti-Salmonella H z13 | 1ml | TR 1439 | |
沙门氏菌H z15血清 | Anti-Salmonella H z15 | 1ml | TS 1428 | |
沙门氏菌H z23血清 | Anti-Salmonella H z23 | 1ml | TR 1440 | |
沙门氏菌H z24血清 | Anti-Salmonella H z24 | 1ml | TS 1429 | |
沙门氏菌H z28血清 | Anti-Salmonella H z28 | 1ml | TS 1449 | |
沙门氏菌H z29血清 | Anti-Salmonella H z29 | 1ml | TS 1430 | |
沙门氏菌H z32血清 | Anti-Salmonella H z32 | 1ml | TS 1431 | |
沙门氏菌H z35血清 | Anti-Salmonella H z35 | 1ml | TR 1445 | |
沙门氏菌 H z38血清 | Anti-Salmonella H z38 | 1ml | TR 1447 | |
沙门氏菌H z41血清 | Anti-Salmonella H z41 | 1ml | TR 1448 | |
沙门氏菌H 1血清 | Anti-Salmonella H 1 | 1ml 5ml | TR 1437 TR 5437 | |
沙门氏菌H 2血清 | Anti-Salmonella H 2 | 1ml 5ml | TR 1433 TR 5433 | |
沙门氏菌H 5血清 | Anti-Salmonella H 5 | 1ml | TS 1434 | |
沙门氏菌H 6血清 | Anti-Salmonella H 6 | 1ml | TR 1435 | |
沙门氏菌H 7血清 | Anti-Salmonella H 7 | 1ml | TS 1436 |