联系我们
莠去津(磁颗粒)
该试剂盒采用酶联免疫原理,可定量检测水(地下水、地表水和井水)、土壤、谷物和食品中的莠去津及其他三嗪类药物。
产品性能
●检测限:50ppt
●精密度:
| 质控 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 重复 | 5 | 5 | 5 |
| 天数 | 5 | 5 | 5 |
| n | 25 | 25 | 25 |
| 平均值(ppb) | 1.34 | 2.65 | 3.99 |
| %CV(批内差异) | 6.6 | 7.0 | 7.9 |
| %CV(批间差异) | 2.9 | 3.0 | 5.1 |
●特异性:
| 化合物 | LOD(ppb) | 50% B/B0 |
|---|---|---|
| 莠去津 | 0.05 | 0.7 |
| 扑灭津 | 0.084 | 1.18 |
| 莠灭净 | 0.022 | 0.44 |
| 扑草净 | 0.052 | 0.80 |
| 扑灭通 | 0.140 | 2.20 |
| 二丁基莠去津 | 0.250 | 4.75 |
| 去草净 | 0.340 | 210 |
| 西玛津 | 0.760 | 3.40 |
| 氟氯氢菊脂 | 29 | 970 |
| 草净津 | 0.800 | 47 |
| 2-羟基莠去津 | 0.960 | 20 |
●回收率:
对5份地表水样品进行不同浓度的加标实验,使用该试剂盒进行检测,结果如下:
| 添加浓度ppb | 测定值ppb | SD(ppb) | 回收率(%) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.55 | 0.09 | 110 |
| 1.0 | 1.09 | 0.15 | 109 |
| 2.0 | 2.16 | 0.14 | 108 |
| 4.0 | 3.92 | 0.27 | 98 |
| 平均值 | 106 |
●储存条件:2-8℃保存,请勿冷冻。
订货信息
| 检测项目 | 产品类型 | 产品编号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 莠去津 | 磁颗粒 | PN 500001 | 100次 |
